| สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | KN |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | BZ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs |
| OHSAS 18001: 1999:: | ผ่านไป | พาวเวอร์ซัพพลาย:: | 3 เฟส 380V 50hz หรือขอ |
|---|---|---|---|
| ISO 9001: 2000:: | ผ่านไป | สวิตช์ จำกัด คู่:: | ที่รวมอยู่ |
| มุมการหมุน:: | 180/270/360 | กลไกการยก:: | รอก Elctrical |
| ตัวป้องกันน้ำหนักเกิน:: | ที่รวมอยู่ | สีภาพวาด:: | ตามคำขอร้อง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | แก้ไขคอลัมน์เครนยกเครื่องยนต์ 5t แบบยืนฟรี | ให้บริการหลังการขาย:: | การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
| เน้น: | เครน Jib ไฟฟ้า 20 เมตร,เครน Jib ไฟฟ้า ISO,เครนคานเท้าแขน 20 เมตร |
||
เครน 5 ตันน้ำหนักเบา 270 องศาการหมุนแบบตั้งพื้นเสาคาน Cantilever Jib Crane ราคา
1. BXD เครนติดผนังแบบติดผนังสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิตของโรงงานเหมืองโรงงานสายการประกอบและเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนการยกคลังสินค้าท่าเทียบเรือและโอกาสอื่น ๆ
2. เครนติดผนังเป็นอุปกรณ์ยกวัสดุที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมีข้อดีของโครงสร้างใหม่ความสมเหตุสมผลความเรียบง่ายการใช้งานและการใช้งานที่สะดวกการหมุนที่ยืดหยุ่นน้ำหนักเบาการเคลื่อนย้ายแบบยืดหยุ่นเป็นต้น
คุณสมบัติ:
(1) ใช้คานหน้าแปลนกว้างหรือ I-beam สำหรับบูมและคานหน้าแปลนกว้างสำหรับเสา
(2) ชุดประกอบด้านบนมีตลับลูกปืนทรงกลมที่ปรับแนวได้เอง
(3) ชุดประกอบด้านล่างมีตลับลูกปืนสีบรอนซ์และแหวนรองทองเหลือง
(4) ชุดตลับลูกปืนทั้งสองมีอุปกรณ์จาระบีสำหรับหล่อลื่นเพื่อช่วยในการหมุน
ตัวเลือก:
(1) พู่ห้อย (หรือสายไฟฟ้า)
(2) การหมุนด้วยมอเตอร์
(3) แท็กไลน์
(4) กล่องหุ้มควบคุมพิเศษ (เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณ)
(5) การทาสีพิเศษหรือการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
| สิ่งของ | มูลค่า |
| ลักษณะเฉพาะ | Cantilever Jib Crane |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, ฟาร์ม, ของใช้ในบ้าน, งานก่อสร้าง, อื่น ๆ , โรงงาน, ท่าเรือ |
| บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ให้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ให้ |
| ประเภทการตลาด | สินค้ายอดนิยม 2019 |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก | ล้อ |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| ใบสมัคร | กลางแจ้ง; การประชุมเชิงปฏิบัติการ; โรงงาน |
| พิกัดกำลังโหลด | 450 กก. 150 กก. 1.8 ตัน 3 ตัน 250 กก. 175 กก. 2.5 ตัน 125 กก. 0.75 ตันอื่น ๆ 1.5 ตัน 0.5 ตัน 2 ตัน 1 ตัน 4.5 ตัน |
| จัดอันดับช่วงเวลาการยก | สามารถปรับแต่งได้ |
| สูงสุดยกสูง | 2.5 ม., 3 ม., 5 ม., 4.5 ม., 4 ม., 2 ม., 6 ม |
| ช่วง | 3-20 ม |
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
| เหอเป่ย | |
| ชื่อแบรนด์ | KLD |
| การรับรอง | ISO CE |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการสนับสนุนออนไลน์ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 86-18937378663
รอกก่อสร้าง 7.2m / นาที 25 ตันเครนเหนือศีรษะคานคู่
2 Ton Mini Hoist เครนเหนือศีรษะแบบใช้มือเดียว
เสียงรบกวนต่ำ 20 ตัน 16m เครนเหนือศีรษะคานคู่
Vanbon รีโมทคอนโทรล 10T เครนเหนือศีรษะคานคู่
ขับขี่อย่างปลอดภัย 25 ตัน Q235B เครนสะพานคานเดี่ยว
คลังสินค้า 10 ตันเครนเหนือศีรษะคานเดี่ยว